wyniki- II Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki Chłopców rocznik 2004
II Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki Chłopców rocznik 2004
„BATORY BASKET CUP” 13-15.05.2016 Białystok
Terminarz gier – Białystok, sala PG 18 ul. Magnoliowa
Piątek 13.05.2016
Nr | Godz. | Drużyny | Wyniki |
1. | 14.30 | Ochota Warszawa – MKS Batory 18 (SP 14) | 50:18 |
2. | 15.45 | LA Basket Warszawa – MKS Batory 18 (SP 45) | 46:20 |
3. | 17.00 | As Mrągowo – MOSiR Bielsk Podlaski | 44:34 |
4. | 18.15 | Roś Pisz – MTS Zambrów | 48:10 |
5. | 19.30 | Ochota Warszawa – MOSiR Bielsk Podlaski | 66:16 |
6. | 20.45 | La Basket - MTS Zambrów | 32:35 |
Sobota 14.05.2016
7. | 08.00 | Ochota Warszawa – As Mrągowo | 44:18 |
8. | 09.15 | La Basket – Roś Pisz | 29:49 |
9. | 10.30 | As Mrągowo – MKS Batory 18 (SP 14) | 40:29 |
10. | 12.15 | Roś Pisz – MKS Batory 18 (SP 45) | 49:15 |
11. | 13.30 | MOSiR Bielsk Podlaski – MKS Batory 18 (SP 14) | 28:46 |
12. | 14.45 | MTS Zambrów – MKS Batory 18 (SP 45) | 37:6 |
13. | 16.00 | IA - IIB Ochota Warszawa – MTS Zambrów | 46: 21 |
14. | 17.15 | IB - IIA Roś Pisz – As Mrągowo | 26:25 |
15. | 18.30 | III A – IVB MKS Batory (SP14) - MKS Batory (SP45) | 36:21 |
16. | 19.45 | IIIB – IVA LA Basket – MOSiR Bielsk Podlaski | 32:14 |
Około godz. 11.45 uroczyste rozpoczęcie turnieju
Niedziela 15.05.2016
17. | 08.30 | Mecz o VII miejsce MKS Batory(SP45) - MOSiR Bielsk P | 35:43 |
18. | 09.45 | Mecz o V miejsce MKS Batory(SP14) – LA Basket W. | 21:30 |
19. | 11.00 | Mecz o III miejsce MTS Zambrów – AS Mrągowo | 32:29 |
20. | 12.15 | Mecz o I miejsce Ochota Warszawa – Roś Pisz | 45:25 |
Około godz. 14.00 uroczyste zakończenie turnieju
II Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki Chłopców rocznik 2004
BATORY BASKET CUP 13-15.05.2016 Białystok
Tabela wyników
Grupa A
Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkty | Miejsce |
1. | Ochota Warszawa | X | 44:18 | 66:16 | 50:18 | 160:52 | I miejsce |
2. |
As Mrągowo |
18:44 | X | 44:34 | 40:29 | 102:107 | II miejsce |
3. | MOSiR Bielsk Podlaski | 16:66 | 34:44 | X | 28:46 | 78:156 | IV miejsce |
4. | MKS BATORY 18 Białystok (SP 14) | 18:50 | 29:40 | 46:28 | X | 93:118 | III miejsce |
Grupa B
Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkty | Miejsce |
1. | La Basket Warszawa | X | 29:49 | 32:35 | 46:20 | 107:104 | III miejsce |
2. | Roś Pisz | 49:29 | X | 48:10 | 49:15 | 146:54 | I miejsce |
3. | MTS Zambrów | 35:32 | 10:48 | X | 37:6 | 82:86 | II miejsce |
4. |
MKS Batory 18 Białystok (SP 45) |
20:46 | 15:49 | 6:37 | X | 41:132 | IV miejsce |